Información del agente inmobiliario

Ver propiedades

    Código de la propiedad

    EB-KH3437

Consejos de seguridad

  • Desde Mercado Libre, nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.

  • Verifica que el inmueble exista y desconfía si te dicen que necesitan vender o rentar con urgencia.

  • Revisa el remitente de los e-mails para asegurarte que los envía Mercado Libre.

  • Solicita la mayor cantidad posible de información sobre el inmueble, así como fotos y/o videos para comprobar su veracidad.

  • Verifica si el precio te parece demasiado barato como para ser cierto.

  • No uses servicios de pago anónimos para pagar, reservar o adelantar dinero sin haber visto el inmueble.

Descripción

Lotes Residénciales Fase 4 en Cordillera Residencial.

Disponibilidad y precios en USD:

M452L6 495.012 m2 $671,414.48
M452L2 479.841 m2 $671,969.34
M452L1 505.173 m2 $689,879.40
M450L1 485.039 m2 $699,489.29
M449L1 545.277 m2 $949,452.67
M447L8 456.719 m2 $568,112.76
M447L7 542.583 m2 $623,341.05
M447L5 588.598 m2 $668,700.30
M447L4 549.096 m2 $639,735.28
M447L3 559.061 m2 $651,345.20
M447L20 588.969 m2 $720,562.34
M447L2 580.199 m2 $686,062.11
M447L18 568.910 m2 $707,667.15
M447L17 468.528 m2 $672,970.19
M447L16 438.496 m2$604,922.77
M447L12 521.291 m2 $581,958.85
M447L10 524.315 m2 $681,373.56

Financiamiento:
30 % de enganche a la firma del contrato, 60 % en 6 mensualidades y 10% contra escrituración

Precios sujetos a cambios sin previo aviso