-
Terrenos en Venta
- Superficie de terreno 595 m²
Ubicación
Terrenos unifamiliares desde 595m2. dentro de Residencial Vista Real
1 Terreno 679.45 m2 $ 2,772,835.45
2 Terreno 669.86 m2 $ 2,733,698.66
3 Terreno 595.51 m2 $ 2,430,276.31
4 Terreno 587.20 m2 $ 2,396,363.20
5 Terreno 450.00 m2 $ 1,836,450.00
6 Terreno 450.00 m2 $ 1,836,450.00
7 Terreno 450.00 m2 $ 1,836,450.00
8 Terreno 553.35 m2 $ 2,258,221.35
9 Terreno 591.16 m2 $ 2,412,523.96
10 Terreno 579.81 m2 $ 2,366,204.61
Se cuenta con Reglamento de Construcción para que sea lo más homogénea posible y así lograr una mejor plusvalía.
Se tienen prototipos a disposición del cliente propuestas por el área arquitectónica. EasyBroker ID: EB-BV1598
Vende
Nombre
Alleanza
4421405574
Publicación #641158829